คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
รุ่น NO. | AND9401TJZ |
ความจุในการบรรทุก | 30t-50t |
ระยะฐานล้อ | 1310mm |
ดอกยาง | 1840mm |
เกรด | 6.5t |
ประเภทของระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบกลไกสำหรับงานหนัก |
รูปร่าง | พื้นเรียบ |
จำนวนเพลา | 2 |
จำนวนยาง | 12 |
การดัมพ์ด้วยตนเอง | ไม่ดัมพ์ด้วยตนเอง |
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS |
วัสดุ | เหล็ก |
สภาพ | ใหม่ |
สลักพ่วง | Jost |
วาล์วถ่ายทอด | Wabco |
ยี่ห้อเพลา | Fuwa/BPW |
ขาตั้ง | Jost E100 |
แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, การบรรทุกแบบเปลือย |
ข้อมูลจำเพาะ | 137500 ถึง 26000*2500to2550 ความสูง |
เครื่องหมายการค้า | ANTON |
แหล่งกำเนิด | มณฑลซานตง, ประเทศจีน |
รหัส HS | 8716900000 |
ความสามารถในการจัดหา | 13000 |
การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
บริการหลังการขาย | บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง |
การรับประกัน | 1 ปี |
รถพ่วงกึ่งโครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ โดยขนส่งตู้คอนเทนเนอร์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างท่าเรือ ลานรถไฟ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า โครงสร้างที่แข็งแกร่งและความสามารถในการหมุนเวียนที่รวดเร็วทำให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก จัดการสินค้าที่มีน้ำหนักมากและมีมูลค่าสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ
ติดต่อเราตลอดเวลา