คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
รุ่น NO. | AND9403ZH |
พลังงาน | ดีเซล |
ความจุในการบรรทุก | 50t-70t |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 3 |
ล้อขับเคลื่อน | 8×4 |
ความจุเครื่องยนต์ | >8L |
ที่นั่ง | ≤5 |
แรงม้า | 351-450hp |
การรับรองยาง | ECE, ISO |
การออกแบบยาง | ไม่มียางใน |
ประเภทการดัมพ์ | สไตล์ยกด้านหน้า |
สภาพ | ใหม่ |
ยี่ห้อเพลา | Fuwa/BPW |
สี | ขาว/แดง/ปรับแต่งได้ |
MOQ | 1 หน่วย |
ความเร็วสูงสุด | 75 กม./ชม. |
แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, การบรรทุกแบบเปลือย |
ข้อมูลจำเพาะ | 60 ลูกบาศก์ |
เครื่องหมายการค้า | HOWO |
แหล่งกำเนิด | ซานตง, จีน |
รหัส HS | 8701300010 |
ความสามารถในการจัดหา | 5000 |
การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
บริการหลังการขาย | บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง |
การรับประกัน | 1 ปี |
รถดัมพ์ HOWO เป็นรถที่แข็งแกร่งและหลากหลายที่ออกแบบมาสำหรับงานหนัก โดดเด่นด้วยความทนทานและประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติดังนี้:
เหมาะสำหรับการก่อสร้าง การขุด และโครงการขนส่งขนาดใหญ่ รถดัมพ์นี้ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่ต้องการ
ค้นพบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าด้วยรถดัมพ์ HOWO มือสองของเรา รถแต่ละคันผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานและความปลอดภัยสูงสุด ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ระบบไฮดรอลิกขั้นสูงและแชสซีที่แข็งแกร่ง คุณสามารถรับมือกับงานที่ยากที่สุดได้อย่างมั่นใจ
ขอใบเสนอราคาชื่อผลิตภัณฑ์ | รถดัมพ์ HOWO | ล้อขับเคลื่อน | 6×4/8×4 |
การใช้งาน | การขนส่งสินค้าจำนวนมาก | ที่นั่ง | ≤5 |
ความจุในการบรรทุก | 30T-70T | พลังงาน | ดีเซล |
เพลา | 3/4/ปรับแต่งได้ | น้ำหนักตัว | 11/13 ตัน |
สี | ขาว/น้ำเงิน/แดง/ปรับแต่งได้ | MOQ | 1 หน่วย |
ติดต่อเราตลอดเวลา